| Kaina su PVM, Lt | |
| Hormonų tyrimai | |
| Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 78 |
| DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 54 |
| Estradiolis (E2) | 48 |
| Folitropinas (FSH) | 45 |
| hGH (augimo hormonas) | 57 |
| Insulinas | 68 |
| Kortizolis | 78 |
| Laisvas tiroksinas (FT4) | 46 |
| Laisvas trijodtironinas (FT3) | 49 |
| Liutropinas (LH) | 44 |
| Parathormonas (PTH) | 67 |
| Progesteronas (PG) | 42 |
| Prolaktinas (PRL) | 42 |
| SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas) | 67 |
| Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 70 |
| Testosteronas | 46 |
| Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 45 |
| Tiroglobulinas | 75 |
| Tirotropinas (TTH, TSH) | 42 |
| Trijodtironinas (T3) | 48 |
| Vėžio žymenys | |
| a-fetoproteinas (AFP) | 78 |
| CA 15-3 (krūties vėžio žymuo) | 102 |
| CA– 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 102 |
| CA 19-9 (virškinimo sistemos vėžio žymuo) | 96 |
| CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 84 |
| Laisvas PSA | 93 |
| Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 87 |
| TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 118 |
| Kaulų žymenų tyrimai | |
| B-Crosslaps (kaulinio audinio rezorbcijos žymuo) | 96 |
| Nmid-osteokalcinas (kaulinio audinio apykaitos greitis) | 81 |
| P1NP (kaulinio audinio gamybos žymuo) | 73 |
| Vitaminas D3 | 63 |
| Kiti imunofermentiniai tyrimai | |
| Aldosteronas | 24 |
| Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 46 |
| AMA | 66 |
| ANA | 48 |
| ANCA | 71 |
| Anticitrulininiai antikūnai (anti-CCP) | 71 |
| Anti DNR | 55 |
| Anti-HBe (antikūnų prieš HBV e antigeną nustatymas) | 45 |
| Antikūnai prieš Beta2 glikoproteiną 1 (anti-b2 GP1) Ig AGM | 52 |
| Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgAGM | 52 |
| Antikūnai prieš mitochondrijas | 66 |
| Anti-TG-Ab (anti-tireoglobulino antikūnai) | 73 |
| Anti tTG IgA (celiakijos ištyrimui) | 47 |
| APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 46 |
| Bendras IgM | 33 |
| Bendras IgA | 37 |
| Bendras IgG | 44 |
| C-Peptidas | 78 |
| ENA | 265 |
| Eritropoetinas | 170 |
| HLA-B27 | 90 |
| Imunoglobulinas A | 49 |
| Imunoglobulinas G | 49 |
| Imunoglobulinas M | 49 |
| PRISCA (trigubo skriningo testas nuo antro nėštumo trimestro; tiriami hormonai: AFP, HCG, laisvas estriolis) | 162 |
| Prokalcitoninas | 118 |
| Tireoglobulinas | 45 |
| Infekciniai žymenys |
| Anti- HBc (antikūnai prieš hepatito B šerdinį antigeną) | 36 |
| Anti- HBs (antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną) | 67 |
| Bordetella pertussis (kokliušas) IgG | 52 |
| Bordetella pertussis (kokliušas) IgM | 52 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 51 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 51 |
| CMV IgG avidiškumas | 92 |
| CMV IgG (anti-citomegalo viruso) antikūnai | 49 |
| CMV IgM (anti-citomegalo viruso) antikūnai | 51 |
| EBV IgM ir IgG antikūnai (Epštein-Baro viruso) | 60 |
| Echinococcus granulosus IgG | 70 |
| Echinococcus multilocularis IgG | 77 |
| Erkinis encefalitas IgG | 73 |
| Erkinis encefalitas IgM | 73 |
| HBeAg | 45 |
| HbsAg (hepatitas B) | 36 |
| HCV (hepatitas C) | 94 |
| Helicobacter pylori IgG | 49 |
| Hepatito A bendrų antikūnų nustatymas | 52 |
| Yersinia enterocolitica IgG | 63 |
| Yersinia enterocolitica IgA | 63 |
| Laimo liga IgG | 99 |
| Laimo liga IgM | 99 |
| Laimo liga IgG WB | 162 |
| Laimo liga IgM WB | 162 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 51 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 51 |
| Raudonukės IgG | 49 |
| Raudonukės IgM | 49 |
| Rubella IgG tyrimas | 49 |
| Sifilis RPR | 31 |
| Sifilis TPHA | 60 |
| Toksoplazma IgA | 52 |
| Toxoplasma IgM antikūnai | 51 |
| Toxoplasma IgG antikūnai | 49 |
| Varicella zoster IgG | 59 |
| Varicella zoster IgM | 86 |
| ŽIV pirmas ir antras tipas | 67 |
| ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje) | 33 |
Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio, kurios gali būti keičiamos be išankstinio informavimo.






